Delež slovenske glasbe v radijskih in televizijskih programih

IPF, k.o. je marca 2015 začel z objavljanjem deležev uporabe slovenske glasbe v dnevnem času na slovenskih radijskih programih. Programi so razvrščeni glede na delež predvajanja slovenske glasbe med 6. uro zjutraj in 22. uro zvečer.

Na lestvico so uvrščeni vsi programi, ki v svojih poročilih poročajo o datumu in času predvajanja posameznih izvedb in sicer ta podatek posredujejo za najmanj 90 % svojih predvajanj na mesečnem nivoju.




Oddajni program med 0-6 uro med 6-18 uro med 18-24 uro
RADIO VESELJAK 99,70 99,80 99,82
RADIO PRLEK 99,13 63,06 80,45
RADIO SRAKA 95,26 95,62 65,21
RADIO SLOVENSKE GORICE 91,82 87,00 83,19
RADIO ZELENI VAL 87,21 71,58 66,90
KOROŠKI RADIO 70,17 20,86 31,26
RADIO VELENJE 68,51 52,94 69,50
RADIO ROBIN 63,88 15,57 10,20
RADIO MARIBOR 63,26 52,67 57,87
RADIO CAPRIS 62,37 6,60 0,11
RADIO SLOVENIJA, 1. PROGRAM 62,33 78,73 67,22
RADIO KOPER 61,04 47,95 42,03
RADIO SORA 59,99 59,00 61,38
MURSKI VAL 56,62 51,63 44,01
RADIO OGNJIŠČE 56,50 74,91 68,61
RADIO SLOVENIJA, VAL 202 54,04 72,21 47,61
RADIO PTUJ 50,38 27,92 56,30
RADIO SI 48,12 33,27 32,16
RADIO BREŽICE (INTERNETNI RADIO) 47,25 52,17 46,89
RADIO GORENC 47,19 56,55 46,53
RADIO ROGLA 43,60 42,81 44,43
RADIO EKSPRES 40,58 6,30 12,98
RADIO UNIVOX 34,29 32,02 40,20
RADIO KRKA 29,29 15,09 15,44
RADIO 94 27,90 35,80 28,98
Retro Radio 27,80 21,83 21,63
RADIO ŠTUDENT 25,87 24,07 20,39
ALPSKI VAL 25,72 34,02 24,42
RADIO CELJE 25,57 14,23 20,41
Mariborski radio Študent - Marš 23,91 25,05 25,90
Radio Aktual Kum 23,17 34,37 39,38
RADIO AKTUAL 23,16 27,00 36,19
ŠTAJERSKI VAL 22,99 24,36 19,11
RADIO KAOS 17,92 18,11 14,91
RADIO SALOMON 13,28 9,75 6,99
RADIO 1 13,17 13,08 12,35
ROCK RADIO SLOVENIJA 11,31 7,90 5,88
RADIO NET FM 11,09 12,98 7,31
RADIO CENTER SLOVENIJA 10,84 6,27 3,58
RADIO HIT 9,41 10,33 9,47
RADIO TRIGLAV 9,17 14,50 11,45
ROCK MARIBOR 7,80 12,96 9,26
POMURSKI MADŽARSKI RADIO 1,38 2,30 1,88
RADIO ANTENA 1,10 1,44 1,17
RADIO CAPODISTRIA 0,48 0,50 1,22
MISTER DJ (INTERNETNI RADIO) 0,21 0,14 0,29



{