Delež slovenske glasbe v radijskih in televizijskih programih

IPF, k.o. je marca 2015 začel z objavljanjem deležev uporabe slovenske glasbe v dnevnem času na slovenskih radijskih programih. Programi so razvrščeni glede na delež predvajanja slovenske glasbe med 6. uro zjutraj in 22. uro zvečer.

Na lestvico so uvrščeni vsi programi, ki v svojih poročilih poročajo o datumu in času predvajanja posameznih izvedb in sicer ta podatek posredujejo za najmanj 90 % svojih predvajanj na mesečnem nivoju.




Oddajni program med 0-6 uro med 6-18 uro med 18-24 uro
RADIO VESELJAK 99,74 99,73 99,65
RADIO PRLEK 98,92 65,25 79,88
RADIO SRAKA 94,48 94,97 67,11
RADIO SLOVENSKE GORICE 92,00 88,59 82,47
KOROŠKI RADIO 73,86 20,58 28,99
RADIO KRKA 69,28 14,97 16,31
RADIO VELENJE 66,30 52,91 67,81
RADIO ROBIN 65,57 18,48 9,91
RADIO CAPRIS 65,41 6,44 0,06
RADIO CELJE 62,88 13,91 19,86
RADIO KOPER 62,44 43,82 40,42
RADIO MARIBOR 62,04 47,66 41,25
RADIO SORA 59,04 59,05 60,10
MURSKI VAL 55,78 51,62 45,25
RADIO OGNJIŠČE 55,39 75,15 69,59
RADIO PTUJ 55,26 28,12 55,60
ŠTAJERSKI VAL 54,26 29,06 19,94
RADIO GORENC 50,47 59,75 49,77
RADIO TRIGLAV 48,84 15,35 12,60
RADIO BREŽICE (INTERNETNI RADIO) 47,08 52,65 47,68
RADIO ROGLA 45,61 44,28 43,82
RADIO SLOVENIJA, VAL 202 43,80 0,00 0,00
RADIO SI 42,86 32,51 32,27
RADIO 1 42,62 16,43 35,78
RADIO EKSPRES 40,55 6,45 13,40
RADIO UNIVOX 35,28 32,76 40,00
Retro Radio 27,23 21,89 21,82
RADIO ŠTUDENT 25,85 26,15 16,33
RADIO 94 25,67 34,72 28,28
ALPSKI VAL 24,97 33,91 24,87
RADIO AKTUAL 23,51 28,01 34,64
Radio Aktual Kum 23,46 35,10 37,60
RADIO KAOS 17,24 18,40 14,99
RADIO SALOMON 13,55 9,51 7,71
RADIO NET FM 10,69 13,72 8,12
RADIO HIT 9,42 10,39 9,58
RADIO CAPODISTRIA 1,76 1,63 0,97
POMURSKI MADŽARSKI RADIO 1,02 2,27 2,07
RADIO ANTENA 0,83 1,38 1,25
MISTER DJ (INTERNETNI RADIO) 0,25 0,13 0,34



{