Delež slovenske glasbe v radijskih in televizijskih programih

IPF, k.o. je marca 2015 začel z objavljanjem deležev uporabe slovenske glasbe v dnevnem času na slovenskih radijskih programih. Programi so razvrščeni glede na delež predvajanja slovenske glasbe med 6. uro zjutraj in 22. uro zvečer.

Na lestvico so uvrščeni vsi programi, ki v svojih poročilih poročajo o datumu in času predvajanja posameznih izvedb in sicer ta podatek posredujejo za najmanj 90 % svojih predvajanj na mesečnem nivoju.




Oddajni program med 0-6 uro med 6-18 uro med 18-24 uro
RADIO VESELJAK 99,77 100,00 99,88
RADIO PRLEK 98,98 65,00 76,36
RADIO SRAKA 95,52 95,33 66,70
KOROŠKI RADIO 72,34 21,68 32,09
RADIO KRKA 70,98 15,85 16,55
ŠTAJERSKI VAL 67,86 30,48 18,14
RADIO TRIGLAV 64,69 14,30 12,24
RADIO CELJE 64,37 15,06 20,12
RADIO CAPRIS 63,81 3,80 2,16
MURSKI VAL 60,32 60,99 59,28
RADIO SORA 58,89 58,40 60,19
RADIO OGNJIŠČE 57,50 74,07 70,32
RADIO KOPER 55,82 40,81 43,80
RADIO MARIBOR 55,74 46,40 42,43
RADIO PTUJ 55,63 31,08 53,87
RADIO VELENJE 53,38 55,22 70,27
RADIO ŠTUDENT 48,98 36,75 8,42
RADIO GORENC 46,54 56,71 46,92
RADIO BREŽICE (INTERNETNI RADIO) 46,38 53,42 48,45
RADIO ROGLA 44,55 41,57 46,10
RADIO SLOVENIJA, VAL 202 44,26 0,00 0,00
RADIO SI 42,07 30,39 29,45
RADIO EKSPRES 40,68 7,19 12,80
RADIO UNIVOX 34,12 30,35 39,31
ALPSKI VAL 28,24 36,97 27,06
RADIO 94 27,15 33,24 23,36
MOJ RADIO 24,84 37,29 35,58
Radio Aktual Kum 24,79 32,82 37,86
RADIO AKTUAL 22,23 26,52 33,39
RADIO KAOS 17,51 18,78 15,37
RADIO SALOMON 13,44 9,54 7,87
RADIO NET FM 12,73 12,98 12,65
RADIO HIT 9,10 9,86 9,10
ROCK MARIBOR 8,55 11,86 9,74
RADIO ANTENA 3,07 4,84 3,12
RADIO CAPODISTRIA 1,02 0,67 0,29
MISTER DJ (INTERNETNI RADIO) 0,20 0,13 0,03



{